| Ориентировочное кол-во вагонов | 14 |
| Тяговое усилие на главном барабане | 14 т |
| Канатоемкость барабана | 200 м |
| Скорость навивки каната на первом слое на главном барабане | 0,1 м/сек |
| Масса лебедки без каната | 1900 кг |
| Габаритные размеры | 1800х1200х1100 мм |
| Наименование опросного листа: | Формат файла: | Размер: | Ссылка: |
|---|---|---|---|
| Опросный лист на изготовление лебедки | doc | 103 Кб | скачать |
Если характеристики данной модели Вам не подходят, обратите внимание на схожую продукцию:

